Mata pa ki te kaainga atamai, ko tenei waahanga mata 5 inihi ka whakamahia i roto i te tono kaainga, te mata pa ki te karaihe. Na te mea ko te momo o te karaihe, kaore i te waatea te reera mo te hononga honohono. Ko tenei momo o te waahanga ngoikore e whakaatu ana i te waahanga tono whanui mo te kaupapa e rite ana ki te whakahoutanga o te pa ki te kaha, me te hua me te tikanga whakauru.
Mo etahi atu korero mo te hua, tena koa whakapā atu ki te kaiwhakarato.
Tpata | Tau tauira | HX0501801 |
Parani | Kōtaha | |
Rahi | 5 inihi | |
Pāmahana whakahaere | -20 tohu ~ 60 tohu | |
Te pāmahana rokiroki | -30 tohu ~ 70 tohu | |
Te inenga | 120.70 (W) X76.30 (H) X5.00 (D) mm | |
Te tirohanga ki te waahi | 108.80 (W) X65.60 (H) mm | |
Wāhi mātātā | 108 (w) x64.80 (h) mm | |
Ngā pūnaha tautoko | Windows / Android / Linux etc. | |
Kupu taurangi | 1 tau | |
Ctp | Momo Atanga | IIC / USB |
Hanganga | G+G | |
Rangatira ic | Kāti | |
Tohu pa | 10 ngā tohu | |
Mārama | 85% | |
Te uaua o te mata | 6H | |
Taha Toha Toronga | 2.8V-3.3V | |
TFT | Taumira | 800x480 |
Momo Atanga | Rgb | |
Tōmuri | 350 | |
Tirohia te koki | 70/70/50/70 |
Puka tono


Ratonga Ritenga


Pātai Hangarau
Q: I raro i nga ahuatanga ka whakaarohia ko te otinga kōkiri i te mata e pa ana ki te mata?
A: 1. Mena he nui ake nga whakaritenga o te kaihoko mo te ataahua o te hua, ka taea e ratou te whakaaro ki te hononga optical na te mea he pai rawa te katoa o te waahanga o te waahanga;
2
3
Hot Tags: mata pa kaha mo te kaainga atamai, Haina pa pa paata mo nga kaiwhakarato kaainga atamai, kaihanga, wheketere








